Календарь помесячного развития малыша
Рейтинг статьи:
|
|
|
| Возраст ребенка | Рост, см. | Вес, кг. | Объем груди, см. | Объем головы, см. |
| 1-й месяц | +2,5 | +0,55 | +1,5 | +1,5 |
| 2-й месяц | +2,5 | +0,60 | +1,0 | +0,5 |
| 3-й месяц | +2,0 | +0,70 | +1,5 | +0,5 |
| 4-й месяц | +2,5 | +0,75 | +1,0 | +1,0 |
| 5-й месяц | +2,0 | +0,70 | +1,5 | +1,0 |
| 6-й месяц | +2,5 | +0,65 | +1,0 | +1,5 |
| 7-й месяц | +2,0 | +0,45 | +1,0 | +1,0 |
| 8-й месяц | +2,5 | +0,50 | +1,0 | +0,5 |
| 9-й месяц | +1,5 | +0,60 | +1,5 | +1,0 |
| 10-й месяц | +2,5 | +0,50 | +1,5 | +1,0 |
| 11-й месяц | +2,0 | +0,60 | +1,0 | +1,5 |
| 12-месяц | +2,5 | +0,65 | +1,5 | +1,0 |
Автор: Writer
Публикация: 2011-07-05 11:21:45
Похожие статьи
Круп у ребенка
Круп у ребенка
Первые признаки крупа у ребенка трудно не увидеть. Как
Отдых детей летом
Отдых детей летом.
С того момента, как вы с мужем стали родителями
Конъюнктивит у детей
Конъюнктивит у детей.
Воспаление прозрачной оболочки глаза, века
Детская ревность
Детская ревность
Мало кто из родителей, имеющих двоих детей, хотя бы раз не
Может ли малыш родиться с пневмонией?
Если младенец появляется на свет доношенным, в положенный срок, то его
Детский массаж: профилактика и лечение
Детский массаж: профилактика и лечение
Что может быть важнее собственного