Диета по калориям

Рейтинг статьи:
![]() |
|
- Диета по калориям что это?
- Как считать калории, подсчет калорий в день.
- Меню диеты по калориям, диета 1000 и 1200 калорий.
1. Диета по калориям что это?
Калории содержатся абсолютно во всех продуктах. И именно их подсчет и определенное потребление и отображаются в диете по калориям. Вы не исключаете какие-то продукты совсем, вы просто придерживаетесь определенной нормы. То есть в зависимости от вашего возраста, а также вашего пола, вам необходима определенная норма калорий. И согласно этой диете, вы просто придерживаетесь ее. Да на первый взгляд считать калории кажется сложным, но со временем это окажется делать очень просто. Для этого существует множество принципов, таблиц и калькуляторов.
Значит диета по калориям – это снижение потребления калорий! Поменяв свой режим питания, вы начнете избавляться от лишних килограммов или просто поддерживать свой вес в норме.
2. Как считать калории, подсчет калорий в день.
Как уже было сказано выше, норма калорий зависит от многих факторов. Для начала необходимо определить количество калорий, которые именно вы и должны употреблять в течение дня. Ниже приведена таблица с учетом вашего пола и возраста. Где возраст пересекается с количеством лет, будет указана ваша норма потребления калорий в день.

Для мужчин:
Возраст Рост см | 17-22 года | 22-27 лет | 27-35 лет | 35-50 лет | Больше 50 лет |
---|---|---|---|---|---|
160 | 1450кал | 1400 кал | 1350 кал | 1300 кал | 1250 кал |
161 | 1460кал | 1410 кал | 1360 кал | 1310 кал | 1260 кал |
162 | 1470кал | 1420 кал | 1370 кал | 1320 кал | 1270 кал |
163 | 1480кал | 1430 кал | 1380 кал | 1330 кал | 1280 кал |
164 | 1490кал | 1440 кал | 1390 кал | 1340 кал | 1290 кал |
165 | 1500кал | 1450 кал | 1400 кал | 1350 кал | 1300 кал |
166 | 1510кал | 1460 кал | 1410 кал | 1360 кал | 1310 кал |
167 | 1520кал | 1470 кал | 1420 кал | 1370 кал | 1320 кал |
168 | 1530кал | 1480 кал | 1430 кал | 1380 кал | 1330 кал |
169 | 1540кал | 1490 кал | 1440 кал | 1390 кал | 1340 кал |
170 | 1550кал | 1500 кал | 1450 кал | 1400 кал | 1350 кал |
171 | 1560кал | 1510 кал | 1460 кал | 1410 кал | 1360 кал |
172 | 1570кал | 1520 кал | 1470 кал | 1420 кал | 1370 кал |
173 | 1580кал | 1530 кал | 1480 кал | 1430 кал | 1380 кал |
174 | 1590кал | 1540 кал | 1490 кал | 1440 кал | 1390 кал |
175 | 1600кал | 1550 кал | 1500 кал | 1450 кал | 1400 кал |
176 | 1610кал | 1560 кал | 1510 кал | 1460 кал | 1410 кал |
177 | 1620кал | 1570 кал | 1520 кал | 1470 кал | 1420 кал |
178 | 1630кал | 1580 кал | 1530 кал | 1480 кал | 1430 кал |
179 | 1640кал | 1590 кал | 1540 кал | 1490 кал | 1440 кал |
180 | 1650кал | 1600 кал | 1550 кал | 1500 кал | 1450 кал |
181 | 1660кал | 1610 кал | 1560 кал | 1510 кал | 1460 кал |
182 | 1670кал | 1620 кал | 1570 кал | 1520 кал | 1470 кал |
183 | 1680кал | 1630 кал | 1580 кал | 1530 кал | 1480 кал |
184 | 1690кал | 1630 кал | 1580 кал | 1540 кал | 1490 кал |
185 | 1700кал | 1640 кал | 1590 кал | 1550 кал | 1500 кал |
186 | 1700кал | 1650 кал | 1600 кал | 1550 кал | 1500 кал |
187 | 1710кал | 1660 кал | 1610 кал | 1560 кал | 1510 кал |
188 | 1720кал | 1670 кал | 1620 кал | 1570 кал | 1520 кал |
189 | 1720кал | 1670 кал | 1620 кал | 1570 кал | 1520 кал |
190 | 1730кал | 1680 кал | 1630 кал | 1580 кал | 1530 кал |
191 | 1730кал | 1680 кал | 1630 кал | 1580 кал | 1530 кал |
192 | 1740кал | 1690 кал | 1640 кал | 1590 кал | 1540 кал |
193 | 1740кал | 1690 кал | 1640 кал | 1590 кал | 1540 кал |
194 | 1750кал | 1700 кал | 1650 кал | 1600 кал | 1550 кал |
195 | 1750кал | 1700 кал | 1650 кал | 1600 кал | 1550 кал |
Для женщин:
Возраст Рост | 15-17 лет | 17-20лет | 20-25 лет | 25-30 лет | 30-40 лет | 40-55лет | Больше 55 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1150 кал | 1100 кал | 1070 кал | 1060 кал | 1130 кал | 1020 кал | 1000 кал |
146 | 1150 кал | 1110 кал | 1080 кал | 1060 кал | 1140 кал | 1020 кал | 1000 кал |
147 | 1150 кал | 1120 кал | 1090 кал | 1060 кал | 1050 кал | 1030 кал | 1010 кал |
148 | 1150 кал | 1130 кал | 1100 кал | 1070 кал | 1050 кал | 1030 кал | 1010 кал |
149 | 1160 кал | 1140 кал | 1100 кал | 1070 кал | 1050 кал | 1030 кал | 1010 кал |
150 | 1180 кал | 1150 кал | 1110 кал | 1070 кал | 1050 кал | 1030 кал | 1020 кал |
151 | 1180 кал | 1160 кал | 1120 кал | 1080 кал | 1060 кал | 1040 кал | 1020 кал |
152 | 1200 кал | 1180 кал | 1130 кал | 1080 кал | 1060 кал | 1040 кал | 1020 кал |
153 | 1220 кал | 1200 кал | 1140 кал | 1090 кал | 1080 кал | 1050 кал | 1030 кал |
154 | 1240 кал | 1210 кал | 1150 кал | 1100 кал | 1080 кал | 1050 кал | 1030 кал |
155 | 1250 кал | 1220 кал | 1160 кал | 1110 кал | 1090 кал | 1050 кал | 1030 кал |
156 | 1260 кал | 1230 кал | 1170 кал | 1120 кал | 1090 кал | 1050 кал | 1030 кал |
157 | 1280 кал | 1240 кал | 1180 кал | 1130 кал | 1090 кал | 1050 кал | 1030 кал |
158 | 1290 кал | 1250 кал | 1190 кал | 1140 кал | 1110 кал | 1060 кал | 1040 кал |
159 | 1300 кал | 1260 кал | 1200 кал | 1150 кал | 1110 кал | 1060 кал | 1040 кал |
160 | 1310 кал | 1270 кал | 1210 кал | 1160 кал | 1120 кал | 1070 кал | 1040 кал |
161 | 1320 кал | 1270 кал | 1220 кал | 1170 кал | 1130 кал | 1070 кал | 1040 кал |
162 | 1330 кал | 1280 кал | 1230 кал | 1180 кал | 1140 кал | 1080 кал | 1050 кал |
163 | 1340 кал | 1290 кал | 240 кал | 1190 кал | 1140 кал | 1090 кал | 1050 кал |
164 | 1350 кал | 1300 кал | 1250 кал | 1200 кал | 1150 кал | 1100 кал | 1050 кал |
165 | 1360 кал | 1310 кал | 1260 кал | 1200 кал | 1150 кал | 1100 кал | 1050 кал |
166 | 1370 кал | 1320 кал | 1260 кал | 1200 кал | 1150 кал | 1100 кал | 1050 кал |
167 | 1380 кал | 1330 кал | 1270 кал | 1210 кал | 1160 кал | 1110 кал | 1060 кал |
168 | 1390 кал | 1340 кал | 1270 кал | 1210 кал | 1160 кал | 1110 кал | 1060 кал |
169 | 1400 кал | 1350 кал | 1270 кал | 1210 кал | 1160 кал | 1110 кал | 1060 кал |
170 | 1400 кал | 1350 кал | 1280 кал | 1220 кал | 1170 кал | 1120 кал | 1070 кал |
171 | 1400 кал | 1350 кал | 1290 кал | 1220 кал | 1170 кал | 1120 кал | 1070 кал |
172 | 1410 кал | 1360 кал | 1290 кал | 1230 кал | 1180 кал | 1120 кал | 1070 кал |
173 | 1410 кал | 1360 кал | 1300 кал | 1230 кал | 1180 кал | 1120 кал | 1080 кал |
174 | 1420 кал | 1370 кал | 1300 кал | 1230 кал | 1180 кал | 1130 кал | 1080 кал |
175 | 1420 кал | 1370 кал | 1300 кал | 1240 кал | 1190 кал | 1130 кал | 1090 кал |
176 | 1430 кал | 1380 кал | 1310 кал | 1240 кал | 1190 кал | 1130 кал | 1090 кал |
177 | 1440 кал | 1390 кал | 1310 кал | 1250 кал | 1200 кал | 1140 кал | 1100 кал |
178 | 1440 кал | 1390 кал | 1320 кал | 1250 кал | 1200 кал | 1140 кал | 1100 кал |
179 | 1440 кал | 1390 кал | 1320 кал | 1250 кал | 1200 кал | 1140 кал | 1100 кал |
180 | 1450 кал | 1400 кал | 1320 кал | 1250 кал | 1200 кал | 1140 кал | 1100 кал |
Следующим этапом уже будет непосредственный подсчет калорийности пищи. Здесь также существует множество таблиц и калькуляторов. Приведем основные продукты и количество содержащихся в них калорий.
Наименование продукта, 100 гр. | Содержание калорий |
---|---|
Абрикосы | 45 |
Ананас | 60 |
Апельсины | 60 |
Арбуз | 38 |
Баклажаны | 25 |
Банан | 55 |
Буряк (отварной) | 35 |
Буряк (свежий) | 50 |
Виноград | 80 |
Вишня | 25 |
Говядина (вареная) | 110 |
Говядина (жареная) | 180 |
Горох (свежий, зеленый) | 75 |
Гранат | 45 |
Грейпфрут | 45 |
Гречка (отварная) | 150 |
Грибы (жаренные) | 95 |
Грибы (маринованные) | 60 |
Грибы (свежие) | 35 |
Грибы (сушение) | 55 |
Груша | 45 |
Зефир | 400 |
Икра (красная) | 530 |
Икра (черная) | 500 |
Йогурт | 90-120 |
Кабачки | 40 |
Капуста (квашенная) | 28 |
Капуста (морская) | 30 |
Капуста (цветная) | 30 |
Капуста белокачаная (свежая) | 20 |
Картофель ( «в мундире») | 95 |
Картофель (вареный) | 120 |
Картофель (жаренный) | 160 |
Картофель (печенный) | 130 |
Кефир | 65 |
Кефир (обезжиренный) | 45 |
Колбаса (вареная) | 270 |
Колбаса (копченая) | 360 |
Крыжовник | 60 |
Кукуруза (вареная) | 180 |
Лимон | 30 |
Лук (репчатый) | 40 |
Майонез | 500 |
Мак | 360 |
Макароны (в сухом виде, без масла) | 150-170 |
Малина | 65 |
Манго | 55 |
Мандарины | 79 |
Манка (приготовленная на воде) | 100 |
Манка (приготовленная на молоке) | 170 |
Маргарин | 740 |
Маслины (зеленые, консервированные) | 170 |
Маслины (черные, консервированные) | 200 |
Масло (оливковое) | 780 |
Масло (подсолнечное) | 900 |
Масло (сливочное) | 760 |
Масло (топленое) | 780 |
Мед | 360 |
Молоко (домашнее) | 70 |
Молоко (обезжиренное) | 35 |
Молоко (сгущенное) | 380 |
Молоко (сухое) | 330 |
Морковь (вареная) | 20 |
Морковь (свежая) | 30 |
Мороженное | 120-240 |
Мясо кролика (вареное) | 160 |
Мясо кролика (жареное) | 200 |
Мясо курицы (вареное) | 135 |
Мясо курицы (жареное) | 190 |
Овсянка (отварная) | 160 |
Огурец (свежий) | 15 |
Огурец (соленый, консервированный) | 20 |
Орех грецкий | 660 |
Пастила | 360 |
Перец (горький) | 45 |
Перец (красный молотый) | 80 |
Перец (сладкий) | 25 |
Перец (черный молотый) | 70 |
Персик | 50 |
Петрушка | 10 |
Печенье | 300-400 |
Пирожные (торты) | 500-700 |
Плоды шиповника | 30 |
Помидоры (свежие) | 20 |
Помидоры (соленые, консервированные) | 25 |
Пшеничная каша (отварная) | 170 |
Пшено (отварное) | 130 |
Редис | 20 |
Редька | 40 |
Репа | 40 |
Рис (отварной) | 130 |
Рыба (вареная) | 90-150 |
Рыба (жареная) | 135-225 |
Рыба (копченая) | 153-255 |
Ряженка | 90 |
Сахар | 400 |
Свинина (вареная) | 260 |
Свинина (жареная) | 290 |
Сельдерей | 20 |
Семена подсолнечника (жаренные) | 500 |
Семена подсолнечника (сырые) | 390 |
Семена тыквы (жаренные) | 380 |
Семена тыквы (сырые) | 270 |
Слива | 45 |
Сметана (жирность 10%) | 120 |
Сметана (жирность 20%) | 200 |
Смородина | 35 |
Сосиски | 250 |
Соя | 200 |
Сухофрукты | 230-300 |
Сыр (плавленый) | 340 |
Сыр (твердый) | 500-540 |
Сырки (сладкие) | 300 |
Творог | 225 |
Творог (обезжиренный) | 85 |
Тыква | 30 |
Укроп | 15 |
Фасоль (вареная) | 290 |
Фисташки | 450 |
Халва | 590 |
Хлеб | 180-300 |
Хурма | 70 |
Черешня | 50 |
Чеснок | 20 |
Яблоко | 30 |
Яйцо (куриное, вареное) | 80 |
Яйцо (куриное, жаренное) | 90 |
Яйцо (куриное, сырое) | 70 |
3. Меню диеты по калориям, диета 1000 и 1200 калорий:
Исходя из приведенной таблицы калорийности продуктов, можно составить меню диеты по калориям. Предлагаю вашему вниманию несколько вариантов таких меню. Самые распространенные из них это меню из расчета 1000 и 1200 калорий в день.
Меню диеты на 1000 калорий:
На завтрак: любая каша, сваренная на воде – порция, обезжиренный кефир или молоко – 1 стакан. Общий объем потребленных калорий должно составлять 250.
На второй завтрак: обезжиренное молоко – 1 стакан, ягоды или фрукты – 50 - 100 гр. Общий объем потребленных калорий должно составлять 70.
На обед: салат из свежих овощей с использованием сладкого перца, зелени, листьев салата, кусочек отварного мяса (нежирного) Общий объем потребленных калорий должно составлять 210.
Полдник: любое блюдо калорийностью не более 70 калорий.
Ужин: салат из свежего огурца с добавлением томатов и заправленный нежирной сметаной, отварной рис или макаронные изделия. Общий объем потребленных калорий должно составлять 400.
Меню диеты на 1200 калорий:
На завтрак: салат винегрет – 100 гр., любая каша, приготовленная на воде – 300 гр., лимонный чай – 1 кружка. Общий объем потребленных калорий должно составлять 200.
На второй завтрак: морковь отварная – 50 гр. или творожная запеканка, обезжиренный кефир – 1 стакан. Общий объем потребленных калорий должно составлять 70.
На обед: рыбный суп – 200 гр. или борщ на мясном бульоне, салат из свежего огурца с добавлением томатов и заправленный подсолнечным маслом – 150 гр., отварное мясо (нежирное) – 150 гр. Общий объем потребленных калорий должно составлять 270.
Полдник: банан – 1 шт., весом 100 гр. (содержание калорий – 55).
Ужин: каша гречневая, сваренная на воде – 100 гр., мясо куриное отварное – 150 гр., бульон куриный – 1 стакан, капустный салат – 100 гр. Общий объем потребленных калорий должно составлять 560.
Перед сном: обезжиренный кефир – 1 стакан (содержание калорий 45).
Меню диеты на 800 калорий:
Такое меню является низкокалорийным, при нем не желательны чрезмерные физические нагрузки.
На завтрак: сваренные яйца (куриные) - 2 шт., плода грейпфрута, каша отварная на воде – 100 гр., натуральный кофе без сахара с добавлением молока – 1 чашка;
На обед: салат из свежих овощей с использованием сладкого перца, зелени, томатов – 200 гр., заправляем такой салат сметаной (20% жирности), яйцо (куриное) – 2 шт., некрепкий чай без сахара – 1 чашка.
На ужин: обезжиренное молоко или кефир – 1 стакан (200 мл), свежие овощи – 250 гр., мясо отварное (телятина) – 110 гр.
Выберите интересующие вас продукты и введите вес
|
Автор: zadorozhnaya
Публикация: 2014-11-27 15:48:20
Похожие статьи




Оставить комментарий

Моей подруге специальную диету посоветовал диетолог из европейского медицинского центра - http://www.emcmos.ru.В выборе правильного питания нужен индивидуальный подход.
09/02/2017 18:39:15
Добрый вечер. К сожалению в вашей ситуации нужна консультация с профессиональным врачом. Информация на сайте носит рекомендательный и общеобразовательный характер и без квалифицированного специалиста ее применение может быть опасно.
05/02/2017 20:35:32
был инсульт, появился сахар, вес 130 , перешел на диету, считаю калории , сейчас вес 119 ,сахар от4,4 до 6,0 ,хочу догнать вес до 100 , но снижение веса прекратилось, чего делать, заниматья спортом не могу, воду пью, жду вашего совета
03/02/2017 21:15:58